Tšebeliso e Ntle e Phahameng ea Paddy Rice Transplanter Mela e 4 ea ho Jala Mochini oa ho Jala Raese
Lintlha tsa Sehlahisoa
Liindasteri tse sebetsang:
Sebaka sa Showroom:
Boemo:
Mofuta:
Kopo:
Sebelisa:
Sebaka sa Tšimoloho:
Lebitso la Brand:
Boima ba 'mele:
Boemo(L*W*H):
Tiisetso:
Lintlha tsa bohlokoa tsa ho rekisa:
Mofuta oa Mmaraka:
Setsi sa Tlhahiso, Mapolasi
Ha ho letho
E ncha
Manual Opereishene
Mochini oa ho Jala Peo
Ho jala peo
Shandong, China
Customized
300kg
2100*1635*1020
1 Selemo
Tlhahiso e Phahameng
Sehlahisoa se Tloaelehileng
Tlaleho ea Teko ea Mechini:
Tlhahlobo ea video e hlahang:
Warranty ea likarolo tsa mantlha:
Core Components:
sebelisa mafura:
bophahamo ba tanka:
matla a lekantsoeng:
Ka mor'a Tšebeletso ea Warranty:
Sebaka sa Ts'ebeletso ea Lehae:
Ho fanoe ka tšebeletso ea ka mor'a thekiso:
Matla a Phepelo:
Lintlha tsa Pakete:
Boema-kepe:
Fanetsoe
Fanetsoe
1 Selemo
Bearing
peterole e se nang loto bakeng sa makoloi
4~6 mela
3.3(4.5)/Max 4.0(5.5) kw
Tšehetso ea Inthaneteng
Ha ho letho
Tšehetso ea Inthaneteng
Likotoana tse 100 ka Khoeli
Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa
Qingdao
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sejalo sa raese Sefahla sa raese ke mochini oa temo o kenyang lipeo tsa raese masimong a raese.Ha u lema, pele, lipeo tse 'maloa tsa raese li ntšoa sebakeng sa lipeo ka linala tsa mochini ho kenya mobu tšimong ho boloka sekhutlo pakeng tsa bethe ea peō le mobu ka mahlakoreng a nepahetseng.Manala a mochini a tlameha ho nka mothinya oa elliptical action ha ntlha e ka pele e tsamaea.Ketso ena e etsoa ke mochine oa lipolanete oa gear e potolohang kapa e holofetseng, 'me enjene e tsoelang pele e ka khanna mechine ena e tsamaeang ka nako e le' ngoe.Le moralo o phaphametseng.Haeba lipeo li khaoloa likotoana, lipeo tsa raese li ntšoa ka lebokoseng le khethehileng la lipeo ebe li lenngoe ka mochine.
Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki | |||
Mofuta | 2ZS-4A | ||
Boholo ba ponahalo | Bolelele | 2100 limilimithara | |
bophara | 1635 limilimithara | ||
bophahamo | 1020 limilimithara | ||
Sebopeho sa boleng ba kg | 160 | ||
Enjene | Modei | SPE175(MZ175) | |
Mofuta | enjene ea peterole ea 4-stroke ea oHv ea moea e pholileng | ||
Kakaretso ea molumo oa ho tima (cc) | 171 | ||
matla/lebelo [kw (ps) rpm] | 3.3KW/3600 | ||
sebelisa mafura | peterole e se nang loto bakeng sa makoloi | ||
bokhoni ba tanka | 4 | ||
mokhoa oa ho qala | Ho qala hape | ||
mohato oa ho tsamaea | tokiso ea lebili holimo le tlase | Mokhoa oa Hydraulic | |
lebili le tsamayang | setaele sa sebopeho | Taere ea rabara e mahoashe | |
bophara[mm] | makholo a tšeletseng le mashome a tšeletseng | ||
lebelo la ho lema [m/s] | 0.34-0.77 | ||
lebelo la ho tsamaea tseleng[m/s] | 0.58-1,48 | ||
mokhoa o fapaneng oa lebelo | phetiso ea lisebelisoa | ||
nomoro ea gearshift | Pele 2, morao 1 | ||
Karolo ea ho jala | palo ea mela ea ho jala lipeo | 4 | |
sebaka sa mela[cm] | 30 | ||
ho lema sebaka sa limela [cm] | 12,14,16,18,21(boikhethelo 25,28) | ||
palo ea lipeo tse fetisitsoeng [3.3m] | 90,80,70,60,50(boikhethelo 45,40) | ||
taolo ea | phano e pharalletseng | 20,26 | |
palo ea lipeo | bophahamo [linako] | ||
ka semela | thomello ea ngitudinal [mm] | Serapa sa 7-17 9 | |
botebo ba ho lema [mm] | Serapa sa 7-37 5 | ||
mokgoa wa ho kenya letsoho | Sekoahelo sa raese se sa jeng | ||
Boemo ba sethopo (lilemo tse 1 le bophahamo) lekhasi [cm] | 2.0-4.5,10-25 | ||
Katleho ea ho jala (boleng bo baliloeng) [mu hora] | 1.36-3.15 |
Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki | |||
Mofuta | 2ZS-6A | ||
Boholo ba ponahalo | Bolelele | 2375 limilimithara | |
bophara | 2170 limilimithara | ||
bophahamo | 935 limilimithara | ||
Sebopeho sa boleng ba kg | 185 | ||
Enjene | Mohlala | SEMIDRY1-2 (enjene ea peterole) | |
mofuta | enjene ea peterole ea OHV e nang le moea o pholileng oa 4-stroke | ||
Kakaretso ea molumo oa ho tima [cc] | 171 | ||
Matla / lebelo [kw (ps) rpm] | 3.3kw/3600 | ||
Sebelisa mafura | peterole e se nang loto bakeng sa makoloi | ||
bokhoni ba tanka | 4 | ||
Mokhoa oa ho qala | Ho qala hape | ||
Mohato oa ho tsamaea | Tokiso ea mabili holimo le tlase | Mokhoa oa Hydraulic | |
Lebili le tsamaeang | setaele sa sebopeho | Taere ea rabara e mahoashe | |
Bophara [mm] | makholo a tšeletseng le mashome a tšeletseng | ||
Lebelo la ho lema [m/s] | 0.28- 0,77 | ||
Lebelo la ho tsamaea tseleng [m/s] | 0.55- 1.48 | ||
Mokhoa o Fetohang oa Lebelo | phetiso ea lisebelisoa | ||
Nomoro ea Gearshift | Pele 2, morao 1 | ||
Karolo ea ho jala | Palo ea mela ea ho jala lipeo [mela] | 6 | |
Karohano ea mela [cm] | 30 | ||
Ho lema sebaka sa semela [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (ho khetha 25, 28) | ||
Palo ea lipeo tse fetisitsoeng [3.3m] | 90, 80, 70, 60, 50 (boikhethelo 45, 40) | ||
Taolo ea palo ea lipeo ka semela | Phapanyetsano ea molumo oa thomello [linako] | 20, 26 | |
Ho fana ka nako e telele [mm] | Serapa sa 7-179 | ||
botebo ba ho lema [mm] | Serapa sa 7-375 | ||
Mokhoa oa ho kenya letsoho | Sekoahelo sa raese se sa jeng | ||
Boemo ba sethopo (lilemo tsa makhasi le bophahamo) lekhasi [cm] | 2.0~4.5 , 10~25 | ||
Katleho ea ho jala (boleng bo baliloeng) [mu hora] | 1.5~4.8 |
Lintlha Litšoantšo
LBH
Q1.Lipehelo tsa hau tsa ho paka ke life?
A: Ka kakaretso, re paka thepa ea rona ka bongata kapa lebokose la lepolanka, le loketseng sejana sa ho tsamaisa thepa.
Q2.Lipehelo tsa hau tsa tefo ke life?
A: T / T 30% e le depositi, le 70% pele ho pepa.Re tla u bontša linepe tsa lihlahisoa le liphutheloana pele u lefa chelete e setseng.
Q3.Lipehelo tsa hau tsa ho fana ke life?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Ho thoe'ng ka nako ea hau ea ho fana?
A: Ka kakaretso, ho tla nka matsatsi a 10 ho isa ho a 15 ka mor'a ho fumana tefo ea hau esale pele.Nako e khethehileng ea ho fana e itšetlehile
linthong le bongata ba odara ea hau.
Q5.O ka hlahisa ho latela disampole?
A: E, re ka hlahisa ka mehlala ea hau kapa litšoantšo tsa tekheniki.
Q6.Mohlala oa pholisi ea hau ke ofe?
A: Re ka fana ka mohlala haeba re e-na le likarolo tse lokiselitsoeng setokong.
Q7.A na u hlahloba thepa eohle ea hau pele u pepa?
A: Ho joalo, re na le tlhahlobo ea 100% pele re fana